详细说明
型号 | 车型 |
最大输?nbsp; 总扭?nbsp; Nm (lb-ft) |
最大输?nbsp; 总功?nbsp; kW (hp) |
GVW kg (lbs) |
GCW kg (lbs) |
|
4000 |
Without Torque Limiting |
通用? |
All Gear Ranges 2400 (1770) |
421 (565) | N/A | N/A |
消防车、抢险车 | 2508 (1850) | 447 (600) | N/A | N/A | ||
飞机失事救援? | 2508 (1850) | 447 (600) | N/A | N/A | ||
重型设备运输? | 2508 (1850) | 447(600) | N/A | N/A | ||
垃圾? | 2102 (1550) | 373 (500) | N/A | N/A | ||
农业撒播机、喷雾机、风? | 2400 (1770) | 421 (565) | N/A | N/A | ||
With Torque Limiting |
通用? |
1st Gear Gears 2-6 2400 2508 (1770) (1850) |
421 (565) | N/A | N/A | |
4000MH | 房车 | 2644 (1950) | 485 (650) | N/A | N/A | |
4000EVS | 紧急抢险车 | 2508 (1850) | 447 (600) | N/A | N/A | |
飞机失事救援? | 2271 (1675) | 447 (600) | N/A | N/A | ||
4000ORS | 铰接式自卸车 | 2203 (1625) | 358 (480) | 68,500(151,017) | N/A | |
刚性自卸车 | 2102 (1550) | 358 (480) | 57,000(125,663) | N/A | ||
4000TRV | 卡车/休闲? | 2508 (1850) | 447 (600) | 23,587(52,000) | 32,659(72,000) | |
4000RDS |
Without Torque Limiting |
公路型车? |
All Gear Ranges 2400 (1770) |
421 (565) | N/A | N/A |
垃圾? | 2102 (1550) | 373 (500) | N/A | N/A | ||
Specialty PTO | 2400 (1770) | 421 (565) | N/A | N/A | ||
重型设备运输? | 2508 (1850) | 447 (600) | N/A | N/A | ||
With Torque Limiting |
公路型车? |
1st Gear Gears 2-6 2400 2508 (1770) (1850) |
421 (565) | N/A | N/A | |
4000HS |
Without Torque Limiting |
公路型车? |
All Gear Ranges 2400 (1770) |
421 (565) | N/A | N/A |
With Torque Limiting |
公路型车? |
1st Gear Gears 2-6 2400 2508 (1770) (1850) |
421 (565) | N/A | N/A | |
4000SP | 特种?军用? | 2644 (1950) | 485 (650) | N/A | N/A | |
4200ORS | 铰接式自卸车 | 2305 (1700) | 358 (480) | 81,000(178,574) | N/A | |
4430 | 通用? | 1560 (1150) | 283 (380) | N/A | N/A | |
公路型车? | 1560 (1150) | 283 (380) | N/A | N/A | ||
消防车、抢险车 | 1560 (1150) | 283 (380) | N/A | N/A | ||
飞机失事救援? | 1560 (1150) | 283 (380) | N/A | N/A | ||
重型设备运输? | 1560 (1150) | 283 (380) | N/A | N/A | ||
垃圾? | 1560 (1150) | 283 (380) | N/A | N/A | ||
农业撒播机、喷雾机、风? | 1560 (1150) | 283 (380) | N/A | N/A | ||
4430ORS | 铰接式自卸车 | 1675 (1235) | 283 (380) | 68,500(151,017) | N/A | |
刚性自卸车 | 1675 (1235) | 283 (380) | 68,500(151,017) | N/A | ||
4430OFS | 油田系列 | 1650 (1217) | 317 (425) | N/A | N/A | |
4430SP | 特种?军用? | 1600 (1180) | 283 (380) | N/A | N/A | |
4440 | 通用? | 1776 (1310) | 317 (425) | N/A | N/A | |
公路型车? | 1776 (1310) | 317(425) | N/A | N/A | ||
消防车、抢险车 | 1776 (1310) | 317 (425) | N/A | N/A | ||
飞机失事救援? | 1776 (1310) | 317 (425) | N/A | N/A | ||
重型设备运输? | 1776 (1310) | 317 (425) | N/A | N/A | ||
垃圾? | 1776 (1310) | 317 (425) | N/A | N/A | ||
农业撒播机、喷雾机、风? | 1776 (1310) | 317 (425) | N/A | N/A | ||
4500 |
Without Torque Limiting |
通用? |
All Gear Ranges 2237 (1650) |
421 (565) | N/A | N/A |
公路型车? | 2237 (1650) | 421 (565) | N/A | N/A | ||
消防车、抢险车 | 2400 (1770) | 447 (600) | N/A | N/A | ||
Without Torque Limiting |
飞机失事救援? | 2400 (1770) | 447 (600) | N/A | N/A | |
重型设备运输? | 2237 (1650) | 447 (600) | N/A | N/A | ||
垃圾? | 2102 (1550) | 373 (500) | N/A | N/A | ||
农业撒播机、喷雾机、风? | 2237 (1650) | 421 (565) | N/A | N/A | ||
With Torque Limiting |
通用? |
1stGear 2ndGear Gears 3-6 2237 2400 2508 (1650) (1770) (1850) |
421 (565) | N/A | N/A | |
公路型车? | 2237 2400 2508 (1650) (1770) (1850) | 421 (565) | N/A | N/A | ||
消防车、抢险车 | 2400 2508 2508 (1770) (1850) (1850) | 447 (600) | N/A | N/A | ||
飞机失事救援? | 2400 2508 2508 (1770) (1850) (1850) | 447 (600) | N/A | N/A | ||
重型设备运输? | 2237 2508 2508 (1650) (1850) (1850) | 447 (600) | N/A | N/A | ||
垃圾? | Not Applicable | |||||
农业撒播机、喷雾机、风? | 2237 2400 2400 (1650) (1770) (1770) | 421 (565) | N/A | N/A | ||
4500ORS |
Without Torque Limiting |
铰接式自卸车 |
All Gear Ranges 2102 (1550) |
358 (480) | 68,500(151,017) | N/A |
刚性自卸车 | 2102 (1550) | 358 (480) | 68,500(151,017) | N/A | ||
With Torque Limiting |
铰接式自卸车 |
1st Gear Gears 2-6 2102 2203 (1550) (1625) |
358 (480) | 68,500(151,017) | N/A | |
4500RDS |
Without Torque Limiting |
公路型车? |
All Gear Ranges 2237 (1650) |
421 (565) | N/A | N/A |
垃圾? | 2102 (1550) | 373 (500) | N/A | N/A | ||
Specialty PTO | 2237 (1650) | 421 (565) | N/A | N/A | ||
重型设备运输? | 2237 (1650) | 447 (600) | N/A | N/A | ||
With Torque Limiting |
公路型车? |
1stGear 2ndGear Gears 3-6 2237 2400 2508 (1650) (1770) (1850) |
421 (565) | N/A | N/A | |
垃圾? | Not Applicable | N/A | N/A | |||
Specialty PTO | 2237 2400 2400 (1650) (1770) (1770) | 421 (565) | N/A | N/A | ||
重型设备运输? | 2237 2508 2508 (1650) (1850) (1850) | 447 (600) | N/A | N/A | ||
4500EVS |
Without Torque Limiting |
紧急抢险车、飞机救援车 |
All Gear Ranges 2400 (1770) |
447 (600) | N/A | N/A |
With Torque Limiting |
紧急抢险车、飞机救援车 |
1st Gear Gears 2-6 |
447 (600) | N/A | N/A | |
4500OFS | 油田系列 | 2237 (1650) | 421 (565) | N/A | N/A | |
4500SP |
Without Torque Limiting |
特种?军用? |
All Gear Ranges 2400 (1770) |
447 (600) | N/A | N/A |
With Torque Limiting |
特种?军用? |
1st Gear Gears 2-6 2400 2508 (1770) (1850) |
447 (600) | N/A | N/A | |
4500HS |
Without Torque Limiting |
公路型车? |
All Gear Ranges 2237 (1650) |
421 (565) | N/A | N/A |
With Torque Limiting |
公路型车? |
1st Gear 2ndGear Gears3-6 2237 2400 2508 (1650) (1770) (1850) |
421 (565) | N/A | N/A | |
4600ORS |
Without Torque Limiting |
铰接式自卸车 |
All Gear Ranges 2102 (1550) |
358 (480) | 81,000(178,574) | N/A |
刚性自卸车 | 2102(1550) | 358 (480) | 81,000(178,574) | N/A | ||
With Torque Limiting |
铰接式自卸车 |
1st Gear Gears 2-6 2102 2305 (1550) (1770) |
358 (480) | 81,000(178,574) | N/A | |
刚性自卸车 |
2400 2508 |
358(480) | 81,000(178,574) | N/A | ||
4700 |
Without Torque Limiting |
通用? |
All Gear Ranges 2400 (1770) |
421(565) | N/A | N/A |
飞机失事救援? | 2508 (1850) | 447 (600) | N/A | N/A | ||
重型设备运输? | 2508 (1850) | 447 (600) | N/A | N/A | ||
垃圾? | 2102 (1550) | 373 (500) | N/A | N/A | ||
With Torque Limiting |
通用? |
1st Gear Gears 2-6 2400 2508 (1770) (1850) |
421(565) | N/A | N/A | |
4700RDS |
Without Torque Limiting |
公路型车? |
All Gear Ranges 2400 (1770) |
421 (565) | N/A | N/A |
垃圾? | 2102 (1550) | 373 (500) | N/A | N/A | ||
重型设备运输? | 2508 (1850) | 447 (600) | N/A | N/A | ||
With Torque Limiting |
公路型车? |
1st Gear Gears 2-6 2400 2508 (1770) (1850) |
421 (565) | N/A | N/A | |
4700OFS | 油田系列 | 2508 (1850) | 447 (600) | N/A | N/A | |
4700EVS | 飞机失事救援? | 2508 (1850) | 447 (600) | N/A | N/A | |
4700SP | 特种?军用? | 2508 (1850) | 447 (600) | N/A | N/A | |
4750OFS | 油田系列 | 2644 (1950) | 496 (665) | N/A | N/A | |
4800 | 飞机失事救援? | 2644 (1950) | 522 (700) | N/A | N/A | |
4800EVS | 飞机失事救援? | 2644 (1950) | 522 (700) | N/A | N/A | |
4800SP | 特种?军用? | 2644 (1950) | 597 (800) | N/A | N/A | |
B500 | 公交? | 1763 (1300) | 313 (420) | N/A | N/A | |
旅游? | 2305 (1700) | 410 (550) | N/A | N/A |
上一条:3000系列 下一?康明斯陆用发电机?/a>